sierwaarde | Blad, Bloem |
---|---|
bestrating | Half open bestrating |
groei | 40cm per jaar |
aangepast | 1999 |
grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Zand, Zware klei |
grondwater | Droog, Normaal |
standplaats | Zon en schaduw |
wind | Normaal, Windbestendig |
groep | Loofhout |
toepassing | Landschap, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
hoogte | > 15.00 m |
vorm | Bol, Breed opgaand |
kroon | Donker/Dicht |
bloeitijd | Apr, Mei |
grootte | 6-8 HO W, 8-10 HO W, 10-12 HO W, 14-16 HO DKL, 35-40 HO DKL, 40-45 HO DKL |
Timo Tuinen uit Stekene is expert in tuinaanleg, tuinonderhoud, opritten, terrassen & afsluitingen.