vrucht | Opvallend |
---|---|
sierwaarde | Blad |
bestrating | Gesloten bestrating |
groei | 30cm per jaar |
aangepast | 1999 |
grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
grondwater | Nat, Normaal |
standplaats | Zon of half schaduw |
wind | Windbestendig, Zeewind best. |
groep | Loofhout |
toepassing | Industrie, Kust/Zeewind, Landschap, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
hoogte | 8.00-15.00 m |
vorm | Breed opgaand |
bloeitijd | Febr, Jan, Mrt |
grootte | 8-10 HO W, 10-12 HO W, 12-14 HO W, 20-25 HO DKL, 35-40 HO DKL, 40-45 HO DKL |
Timo Tuinen uit Stekene is expert in tuinaanleg, tuinonderhoud, opritten, terrassen & afsluitingen.