sierwaarde | Blad |
---|---|
bestrating | Gesloten bestrating |
groei | 40cm per jaar |
aangepast | 2010 |
grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Neutraal, Zand, Zware klei |
grondwater | Droog, Normaal |
standplaats | Zon en schaduw |
wind | Windbestendig |
groep | Loofhout |
toepassing | Industrie, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
hoogte | 5.00-8.00 m |
vorm | Breed opgaand, Pyramidaal |
bloeitijd | Apr, Mei |
grootte | 6-8 HO W, 10-12 HO W, 12-14 HO W, 12-14 HO DKL, 20-25 HO DKL |
Timo Tuinen uit Stekene is expert in tuinaanleg, tuinonderhoud, opritten, terrassen & afsluitingen.